| Köhler (Meuselwitz) |
| Bartholme (Pößneck) | Jank (Veilsdorf) | Karcmarczyk (Altenburg) |
| Höfer (Veilsdorf) | Fazlijevivic (Altenburg) | Markovic (FC CZ Jena II) | Oliinyk (Gotha) |
| Klein (FC RW Erfurt II) | Krug (Sondershausen) | Musa (Gotha) |
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tag | Uhrzeit |
| SSV Lobeda | FC Carl Zeiss Jena II | 0 : 3 | 0 : 1 |
| SV Wacker 07 Gotha | VfB 09 Pößneck | 1 : 1 | 0 : 0 |
| SV Kali Werra Tiefenort | BSV Eintracht Sondershausen | 1 : 3 | 1 : 0 |
| SV Rudisleben | SV Motor Altenburg | 0 : 1 | 0 : 0 |
| SV Elektro-Keramik Veilsdorf | SC 1903 Weimar | 3 : 0 | 2 : 0 |
| Zipsendorfer FC Meuselwitz | FC Rot Weiss Erfurt II | 1 : 0 | 1 : 0 | SC 1912 Leinefelde | SV 04 Schmalkalden | 2 : 0 | 0 : 0 |
| Torjäger Nummer 1: Silvio Pätz (FC Rot Weiß Erfurt II) |
| Foto: FC RWE - offizielle Homepage |
| Name | Mannschaft | ||
| 1. | Silvio Pätz | FC Rot Weiß Erfurt II | 6 Tore |
| 2. | Marek Szafer | SC Leinefelde 1912 | 4 Tore |
| 3. | Thomas Müller | SC 1903 Weimar | 3 Tore |
| 4. | Silvio Güntzel | SV EK Veilsdorf | 2 Tore |
| 5. | Christian Krug | BSV Eintracht Sondershausen | 2 Tore |
| 6. | Thomas Gensbügel | SV Wacker 07 Gotha | 2 Tore |
| 7. | Oleg Oliinyk | SV Wacker 07 Gotha | 2 Tore |
| 8. | Heiko Egerland | SV 1910 Kahla | 1 Tor |
| 9. | Holger Bühner | SV Rudisleben | 1 Tor |
| 10. | Mathias Gensbügel | SV Wacker 07 Gotha | 1 Tor |