| Zuschauer: | 1610 | ( 12.290 /Ø 351 Zuschauer) | ||
| Tore: | 23 | ( 121 /Ø 3,5 Tore) | ||
| Rote Karte: | Danny Kellner | (SV Rudisleben) | ||
| Gelb/Rot: | Oliver Knabe | (SSV Lobeda) |
| Tille (Altenburg) |
| Lorenz (Kahla) | Müller (Meuselwitz) | Schulz (Weimar) |
| Oliinyk (Gotha) | Stumpe (Pößneck) | Wehrmann (FC RW Erfurt II) | Winkel (Leinefelde) |
| Jauer (Leinefelde) | Freitag (FC RW Erfurt II) | Krug (Sondershausen) |
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Halbzeit |
| VfB 09 Pößneck | SC 1903 Weimar | 5 : 2 | 2 : 0 |
| BSV Eintracht Sondershausen | SSV Lobeda | 1 : 0 | 0 : 0 |
| SC Leinefelde 1912 | SV Rudisleben | 5 : 2 | 2 : 0 |
| SV 1910 Kahla | SV Elektro-Keramik Veilsdorf | 3 : 0 | 2 : 0 |
| SV Motor Altenburg | SV Wacker 07 Gotha | 0 : 0 | 0 : 0 |
| FC Carl Zeiss Jena II | Zipsendorfer FC Meuselwitz | 0 : 0 | 0 : 0 |
| FC Rot Weiss Erfurt II | FSV Kali Werra Tiefenort | 5 : 0 | 1 : 0 |
| Torjäger Nummer 1: Silvio Pätz (FC Rot Weiß Erfurt II) |
| Foto: FC RWE - offizielle Homepage |
| Name | Mannschaft | ||
| 1. | Silvio Pätz | FC Rot Weiß Erfurt II | 6 Tore |
| 2. | Marek Szafer | SC Leinefelde 1912 | 5 Tore |
| 3. | Chris Jauer | SC Leinefelde 1912 | 5 Tore |
| 4. | Nico Quade | FC Carl Zeiss Jena II | 5 Tore |
| 5. | Dirk Stumpe | VfB 09 Pößneck | 4 Tore |
| 6. | Thomas Müller | SC 1903 Weimar | 4 Tore |
| 7. | Eric Noll | FC Carl Zeiss Jena II | 4 Tore |
| 8. | Christian Krug | BSV Eintracht Sondershausen | 4 Tore |
| 9. | Thomas Gensbügel | SV Wacker 07 Gotha | 3 Tore |
| 10. | Markus Hacker | SV 1910 Kahla | 3 Tore |
| 11. | Kai-Uwe Scheuerl | VfB 09 Pößneck | 3 Tore |
| 12. | Daniel Popov | SC 1903 Weimar | 3 Tore |
| 13. | Silvio Güntzel | SV EK Veilsdorf | 2 Tore |
| 14. | Oleg Oliinyk | SV Wacker 07 Gotha | 2 Tore |
| 15. | Lars Dorn | ZFC Meuselwitz | 2 Tore |
| 16. | Tino Vogel | VfB 09 Pößneck | 2 Tore |
| 17. |