Die Tabelle
nach dem 1. Spieltag


Platz Verein S G U V TV TD Pkt.
1. FC Rot Weiß Erfurt II 1 1 0 0 5 : 1 4 3
2. SV Wacker 07 Gotha (N) 1 1 0 0 4 : 1 3 3
3. BSV Eintracht Sondershausen 1 1 0 0 3 : 0 3 3
4. SV Rudisleben 1 1 0 0 2 : 1 1 3
5. VfB 09 Pößneck 1 1 0 0 2 : 1 1 3
6. SV 04 Schmalkalden 1 1 0 0 1 : 0 1 3
7. SSV Jena-Lobeda 1 0 1 0 1 : 1 0 1
8. SV Elektro-Keramik Veilsdorf 1 0 1 0 1 : 1 0 1
9. FC Carl Zeiss Jena II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. SV Kali Werra Tiefenort 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
11. SV 1910 Kahla 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
12. Zipsendorfer FC Meuselwitz 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
13. SC 1903 Weimar 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
14. SC 1912 Leinefelde (N) 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
15. SV Motor Altenburg 1 0 0 1 1 : 5 -4 0

Der FV Zeulenroda hat sich vom Spielbetrieb zurückgezogen.

zurück zum Archiv


©Copyright TL-Team 1999-2000