| Platzierung Saison 1999/2000: | 6.Platz |
| Saisonziel: | einstelliger Tabellenplatz |
| Trainer: | Konrad Schaller |
| Zuschauer bei Heimspielen: | 5160 (367) |
| Bester Torschütze: | Frank Weidner (7 Tore) |
| höchster Heimsieg: | 4:2 (SSV Lobeda) |
| höchster Auswärtssieg: | 2:1 (SV Motor Altenburg) |
| höchste Heimniederlage: | 0:2 (Gotha,Pößneck,Rudisleben) |
| höchste Auswärtsniederlage: | 0:2 (SV 1910 Kahla) |
Der Saisonverlauf: