| Platzierung Saison 1999/2000: | 8.Platz |
| Saisonziel: | 12.Tabellenplatz |
| Trainer: | Frank Stein |
| Zuschauer bei Heimspielen: | 5370 (384) |
| Bester Torschütze: | Thomas Gensbügel (11 Tore) |
| höchster Heimsieg: | 4:1 (SC 1903 Weimar) |
| höchster Auswärtssieg: | 2:0 (FSV Schmalkalden) |
| höchste Heimniederlage: | 0:2 (SV Arnstadt Rudisleben) |
| höchste Auswärtsniederlage: | 0:3 (SV EK Veilsdorf) |
Der Saisonverlauf: