|
Bezirksliga Staffel 2
Saison 2001/2002
©www.thueringer-fussball.de
|
| |
Lausch |
Großbr |
Suhl |
Reurie |
Themar |
Mellenb |
Heldbg |
Ummers |
Selten |
Effel |
EK Vei |
Steinh |
Oberl |
SC 06 |
Gehren |
Zella |
| FSV Lauscha |
X |
0:0 | 5:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:5 | 0:2 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 3:1 |
| Großbr./Altenfd | 4:0 | X | 0:0 | 1:5 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 2:7 | 1:2 | 1:2 | 5:2 | 4:0 |
| Post SV Suhl | 2:7 | 2:0 | X | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 3:6 |
| SV Reurieth | 5:2 | 5:3 | 6:3 | X | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 4:6 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 1:2 |
| TSV Themar | 2:1 | 6:0 | 1:1 | 3:0 | X | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 7:2 | 2:0 | 1:2 | 6:0 | 1:1 |
| Mellenb./Sitzendf | 1:3 | 2:2 | 4:3 | 1:0 | 1:3 | X | 4:5 | 1:0 | 7:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:4 | 3:3 | 1:2 |
| SV Heldburg | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | X | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:1 |
| TSV Ummerstadt | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | X | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:2 |
| SV Seltendorf | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 5:3 | 2:1 | 4:2 | X | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:2 |
| SC Effelder | 2:1 | 7:1 | 4:3 | 3:3 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | X | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 4:2 | 2:1 |
| SV Veilsdorf II | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:5 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | X | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 3:0 |
| SV Steinheid | 0:1 | 4:2 | 0:0 | 5:2 | 6:3 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 6:1 | 2:0 | X | 8:1 | 1:1 | 7:1 | 5:1 |
| SV Oberland | 1:1 | 4:1 | 0:4 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | X | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| SC Oberlind | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 3:3 | 2:0 | 11:0 | 2:2 | 4:2 | X | 3:0 | 10:0 |
| SV Gehren | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 0:5 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:4 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | X | 5:1 |
| TSV Zella-Mehlis | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:5 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 5:1 | 0:4 | 3:1 | X |
|
|
Der Staffelsieger der Bezirksliga 2: SC 06 Oberlind
(Foto: Dieter-Köhler-Terz) |
|
Die Abschlusstabelle Bezirksliga Staffel 2
| PL |
Mannschaft |
S |
Tore |
Punkte |
| 1. |
SC 08 Oberlind |
30 |
97:28 |
77 |
| 2. |
SV Wacker 1920 Steinheid |
30 |
104:48 |
72 |
| 3. |
SV Eintracht Heldburg |
30 |
65:36 |
58 |
| 4. |
TSV 1911 Themar |
30 |
69:37 |
53 |
| 5. |
TSV Zella-Mehlis |
30 |
52:67 |
48 |
| 6. |
SC 09 Effelder |
30 |
57:56 |
45 |
| 7. |
SV 1919 Reurieth |
30 |
69:68 |
40 |
| 8. |
SV Eintracht Oberland |
30 |
38:52 |
38 |
| 9. |
FSV 07 Lauscha |
30 |
48:56 |
36 |
| 10. |
FSV 1882 Mellenbach /Sitzendorf |
29 |
47:55 |
34 |
| 11. |
FSV Altenfeld/Großbreitenbach |
30 |
51:69 |
33 |
| 12. |
TSV 1868 Ummerstadt |
30 |
36:47 |
31 |
| 13. |
SV 1911 Gehren |
30 |
41:69 |
31 |
| 14. |
Postverein Suhl |
30 |
45:69 |
26 |
| 15. |
SV 1960 Seltendorf |
30 |
42:70 |
26 |
| 16. |
SV EK Veilsdorf II |
29 |
33:67 |
26 |
|
©1999-2002 Copyright TL-Team