HISTORIE


Die Abschlusstabelle
der Thüringenligasaison 1995/96

zurück zur Galerie

Platz Verein SP S U N Tore TD Punkte
1. SV 1910 Kahla 30 20 5 5 71 : 32 29 65
2. SV Jenaer Glaswerk 30 20 5 5 65 : 30 35 65
3. SV Funkwerk Kölleda 30 16 7 7 63 : 36 27 55
4. SV Altenburg 1990 30 15 9 6 51 : 29 22 54
5. SV Elektro-Keramik Veilsdorf 30 14 7 9 44 : 35 9 49
6. BSV Eintracht Sondershausen 30 12 12 6 43 : 29 14 48
7. SV Ichtershausen/Rudisleben 30 13 8 9 43 : 38 5 47
8. FSV Kali Werra Tiefenort 30 11 9 10 55 : 67 -12 42
9. SSV Erfurt-Nord (N) 30 11 7 12 48 : 38 10 40
10. FSV 04 Viernau 30 9 10 11 41 :47 -6 37
11. FC Rot-Weiß Erfurt II 30 9 7 14 36 : 42 -6 34
12. FC Thüringen Weida 30 8 10 12 36 : 51 -19 34
13. SC Leinefelde 1912 30 8 6 16 39 : 57 -18 30
14. 1. FC Greiz 30 7 9 14 35 : 56 -21 30
15. SV Germania Ilmenau 30 5 5 20 35 : 82 -47 20
16. FC Rudolstadt (N) 30 3 2 25 33 : 69 -36 11

zurück zur Galerie


©Copyright TL-Team 03/2000