Platz | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt. |
1.(1) | BSV Eintracht Sondershausen | 296 | 135 | 80 | 83 | 514 : 317 | 485 |
2.(2) | SV Jenaer Glaswerk | 208 | 117 | 48 | 43 | 388 : 178 | 399 |
3.(5) | SV Rudisleben | 270 | 111 | 79 | 92 | 381 : 372 | 380 |
4.(4) | SV EK Veilsdorf | 296 | 95 | 84 | 117 | 419 : 468 | 369 | 5.(3) | SV Motor Altenburg | 270 | 97 | 74 | 99 | 416 : 409 | 365 |
6.(6) | SV 1910 Kahla | 178 | 91 | 47 | 38 | 322 : 316 | 320 |
7.(8) | SC 1912 Leinefelde | 266 | 79 | 70 | 117 | 310 : 374 | 307 |
8.(9) | FC Rot-Weiß Erfurt II | 208 | 76 | 52 | 80 | 320 : 301 | 280 |
9.(7) | FV Funkwerk Kölleda | 178 | 77 | 45 | 56 | 276 : 269 | 276 |
10.(12) | FC Carl Zeiss Jena II | 120 | 74 | 21 | 25 | 290 : 94 | 243 |
11.(11) | SC 1903 Weimar | 148 | 68 | 37 | 44 | 231 : 192 | 240 |
12.(14) | VfB 09 Pößneck | 118 | 69 | 29 | 20 | 205 : 95 | 236 |
13.(13) | FSV Kali-Werra Tiefenort | 180 | 60 | 43 | 77 | 255 : 312 | 223 |
14.(10) | 1. FC Greiz | 152 | 56 | 37 | 59 | 223 : 261 | 205 |
15.(16) | SV Wacker 07 Gotha | 176 | 48 | 50 | 78 | 177 : 241 | 194 |
16.(15) | FSV 04 Viernau | 150 | 39 | 43 | 67 | 172 : 251 | 160 |
17.(17) | SSV Erfurt-Nord | 90 | 42 | 19 | 29 | 162 : 95 | 145 |
18.(22) | ZFC Meuselwitz | 86 | 39 | 20 | 29 | 110 : 119 | 137 |
19.(18) | FC Thüringen Weida | 120 | 29 | 38 | 53 | 133 : 203 | 125 |
20.(19) | VfL 04 Meiningen | 118 | 29 | 20 | 107 | 128 : 245 | 107 |
21.(20) | SV Erfurt-West | 88 | 27 | 23 | 38 | 107 : 138 | 104 |
22.(21) | 1.SV Gera | 60 | 29 | 11 | 20 | 69 : 60 | 98 |
23.(23) | FV Zeulenroda | 56 | 28 | 11 | 17 | 114 : 70 | 95 |
24.(30) | FSV Schmalkalden | 84 | 22 | 22 | 40 | 114 : 159 | 88 |
25.(24) | SV Germania Ilmenau | 92 | 19 | 27 | 36 | 112 : 201 | 84 |
26.(25) | SV Wartburg Eisenach | 60 | 22 | 11 | 26 | 77 : 94 | 77 |
27.(26) | 1. Suhler SV 06 | 30 | 21 | 4 | 5 | 70 : 21 | 67 |
28.(27.) | SV Blau-Weiß Gera | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 : 20 | 58 |
29.(28) | SV Preußen Bad Langensalza | 58 | 12 | 20 | 26 | 53 : 82 | 56 |
30.(29) | FSV Sömmerda | 30 | 14 | 9 | 37 | 44 : 104 | 51 |
31.(31) | SV Versco Walldorf | 58 | 10 | 13 | 35 | 54 : 94 | 43 |
32.(36) | SSV Lobeda | 58 | 8 | 11 | 39 | 55 : 136 | 35 |
33.(32) | SV BW Niederpöllnitz | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 : 55 | 28 |
34.(33) | SV GW Steinbach-Hallenberg | 32 | 5 | 11 | 16 | 37 : 74 | 26 |
35.(34) | Wacker Bad Salzungen | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 : 49 | 26 |
36.(35) | FC Union Mühlhausen | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 : 55 | 18 |
37.(37) | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 3 | 2 | 25 | 33 : 69 | 11 |
38.(38) | SV Eintracht Kirchheim | 30 | 3 | 2 | 25 | 32 : 78 | 11 |
Die Angaben in den Klammern beziehen sich auf die Tabelle im Jahre 1999
letzte Aktualisierung:
©1999-2000TL-Team