| Platz | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Pkt. |
| 1.(1) | BSV Eintracht Sondershausen | 296 | 135 | 80 | 83 | 514 : 317 | 485 |
| 2.(2) | SV Schott JENAer Glas | 240 | 128 | 57 | 55 | 431 : 229 | 441 |
| 3.(3) | SV Arnstadt Rudisleben | 302 | 113 | 85 | 115 | 421 : 410 | 420 |
| 4.(4) | SV EK Veilsdorf | 328 | 100 | 90 | 138 | 453 : 549 | 390 |
| 5.(5) | SV Motor Altenburg | 270 | 97 | 74 | 99 | 416 : 409 | 365 |
| 6.(6) | SV 1910 Kahla | 190 | 96 | 51 | 61 | 344 : 384 | 339 |
| 7.(8) | FC Rot-Weiß Erfurt II | 240 | 92 | 63 | 85 | 374 : 332 | 338 |
| 8.(7) | SC 1912 Leinefelde | 298 | 86 | 79 | 134 | 350 : 438 | 334 |
| 9.(10) | FC Carl Zeiss Jena II | 150 | 88 | 26 | 36 | 343 : 131 | 290 |
| 10. (9) | FV Funkwerk Kölleda | 178 | 77 | 45 | 56 | 276 : 269 | 276 |
| 11.(11) | SC 1903 Weimar | 180 | 77 | 46 | 57 | 266 : 237 | 278 |
| 12.(15) | SV Wacker 07 Gotha | 208 | 73 | 56 | 79 | 247 : 249 | 274 |
| 13.(12) | VfB 09 Pößneck | 149 | 84 | 39 | 26 | 253 : 122 | 232 |
| 14.(13) | FSV Kali-Werra Tiefenort | 180 | 60 | 43 | 77 | 255 : 312 | 223 |
| 15.(14) | 1. FC Greiz | 152 | 56 | 37 | 59 | 223 : 261 | 205 |
| 16.(18) | ZFC Meuselwitz | 120 | 49 | 33 | 38 | 145 : 150 | 180 |
| 17.(16) | FSV 04 Viernau | 150 | 39 | 43 | 67 | 172 : 251 | 160 |
| 18.(17) | SSV Erfurt-Nord | 122 | 51 | 30 | 41 | 206 : 143 | 145 |
| 19.(22) | 1.SV Gera | 92 | 38 | 23 | 31 | 111 : 110 | 137 |
| 20.(24) | FSV Schmalkalden | 124 | 33 | 27 | 55 | 164 : 219 | 126 |
| 21.(19) | FC Thüringen Weida | 120 | 29 | 38 | 53 | 133 : 203 | 125 |
| 22.(27) | 1. Suhler SV 06 | 62 | 35 | 13 | 14 | 123 : 57 | 118 |
| 23.(20) | VfL 04 Meiningen | 118 | 29 | 20 | 69 | 128 : 245 | 107 |
| 24.(21) | SV Erfurt-West | 88 | 27 | 23 | 38 | 107 : 138 | 104 |
| 25.(23) | FV Zeulenroda | 56 | 28 | 11 | 17 | 114 : 70 | 95 |
| 26.(25) | SV Germania Ilmenau | 92 | 19 | 27 | 36 | 112 : 201 | 84 |
| 27.(26) | SV Wartburg Eisenach | 60 | 22 | 11 | 26 | 77 : 94 | 77 |
| 28. (N) | 1.Sonneberger SC 04 | 32 | 17 | 8 | 7 | 54 : 34 | 59 |
| 29.(28.) | SV Blau-Weiß Gera | 26 | 17 | 7 | 2 | 46 : 20 | 58 |
| 30.(29) | SV Preußen Bad Langensalza | 58 | 12 | 20 | 26 | 53 : 82 | 56 |
| 31.(36) | FC Union Mühlhausen | 58 | 11 | 19 | 28 | 51 : 99 | 52 |
| 32.(30) | FSV Sömmerda | 60 | 14 | 9 | 37 | 44 : 104 | 51 |
| 33.(31) | SV Versco Walldorf | 58 | 10 | 13 | 35 | 54 : 94 | 43 |
| 34.(32) | SSV Lobeda | 58 | 8 | 11 | 39 | 55 : 136 | 35 |
| 35.(33) | SV BW Niederpöllnitz | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 : 55 | 28 |
| 36.(34) | SV GW Steinbach-Hallenberg | 32 | 5 | 11 | 16 | 37 : 74 | 26 |
| 37.(36) | Wacker Bad Salzungen | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 : 49 | 26 |
| 38.(37) | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 3 | 2 | 25 | 33 : 69 | 11 |
| 39.(38) | SV Eintracht Kirchheim | 30 | 3 | 2 | 25 | 32 : 78 | 11 |
Die Angaben in den Klammern beziehen sich auf die Tabelle im Jahre 2000
als PDF-Dokument (44k) downloaden
letzte Aktualisierung:
©1999-2001TL-Team