| Platz | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1. | FC Union Mühlhausen | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 : 33 | 62 |
| 2. | SV Normania Treffurt | 30 | 16 | 8 | 6 | 62 : 26 | 56 |
| 3. | TSV 1908 Holzthaleben | 30 | 16 | 7 | 7 | 68 : 24 | 55 |
| 4. | SV Wacker Bad Salzungen | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 : 30 | 53 |
| 5. | SV Germania Ilmenau | 30 | 14 | 8 | 8 | 63 : 42 | 50 |
| 6. | SV Nahetal Hinternah | 30 | 16 | 2 | 12 | 56 : 46 | 50 |
| 7. | EFC Ruhla | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 : 38 | 49 |
| 8. | TSG Salza | 30 | 13 | 6 | 11 | 63 : 46 | 45 |
| 9. | SC 1911 Heiligenstadt | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 : 48 | 45 |
| 10. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 30 | 13 | 5 | 12 | 66 : 63 | 44 |
| 11. | SG BW Schwallungen | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 : 46 | 42 |
| 12. | GW Steinbach-Hallenberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 : 54 | 40 |
| 13. | SV Drei Gleichen Mühlberg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 : 52 | 39 |
| 14. | Blau-Weiß Greußen | 30 | 3 | 7 | 20 | 28 : 73 | 16 |
| 15. | SV Empor Walschleben | 30 | 5 | 1 | 24 | 20 : 87 | 16 |
| 16. | TSV 1911 Themar | 30 | 2 | 1 | 27 | 17 : 84 | 7 |
©Copyright TL-Team 1999-2000