Die besten Torschützen der Liga
| 1. | Maurice Müller-Keupert | SV 08 Steinach | 24 Tore | |
| 2. | Thomas Kowalski | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 21 Tore | |
| 3. | Kai Luthardt | 1.SC Sonneberg 04 | 19 Tore |
| Platz | Verein | Sp | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1. | 1.SC Sonneberg 04 | 28 | 20 | 5 | 3 | 78 : 21 | 65 |
| 2. | SV 08 Steinach | 28 | 20 | 3 | 5 | 90 : 39 | 63 |
| 3. | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 : 37 | 59 |
| 4. | FSV Schleiz | 28 | 17 | 6 | 5 | 77 : 30 | 57 |
| 5. | FC Einheit Rudolstadt | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 : 32 | 46 |
| 6. | 1.FC Greiz | 28 | 13 | 6 | 9 | 55 : 43 | 45 |
| 7. | FC Thüringen Weida | 28 | 14 | 3 | 11 | 52 : 46 | 45 |
| 8. | SV Empor Erfurt | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 : 50 | 38 |
| 9. | SV BW Niederpöllnitz | 28 | 7 | 8 | 13 | 35 : 43 | 29 |
| 10. | SV Kali Roßleben | 28 | 7 | 8 | 13 | 44 : 64 | 29 |
| 11. | FSV Sömmerda | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 : 52 | 28 |
| 12. | Lusaner SC 1980 | 28 | 7 | 6 | 15 | 38 : 65 | 27 |
| 13. | SV Blau-Weiß Neustadt | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 : 52 | 25 |
| 14. | VfB Gera | 28 | 3 | 8 | 17 | 21 : 64 | 17 |
| 15. | SV Jenapharm Jena | 28 | 2 | 5 | 21 | 26 : 97 | 11 |
Der Absteiger aus der Thüringenliga FV Kölleda zog seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück
©Copyright TL-Team 1999-2000