| Statistik | Elf des Tages | Ergebnisse | Torschützenliste | Zuschauerstatistik |
| Spiele: | 8 | (264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschauer: | 1615 | (63275 / Ø 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | 22 | (740 / Ø 2,81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelb/Rote Karte: | Luther (Veilsdorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Im Zweikampf Patrick Steinmetz (li./SV Arnstadt Rudisleben) der im Spiel gegen Leinefelde sein 13.Saisontor schoss. Foto: Hans-Peter Stadermann |
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
| SV EK Veilsdorf | 0 - 3 | 1.Sonneberger SC 04 | |
| 1.SV Gera | 2 - 2 | FC Rot-Weiß Erfurt II | |
| FC Carl Zeiss Jena II | 0 - 3 | FSV Schmalkalden | |
| ZFC Meuselwitz | 0 - 0 | SV Schott Jenaer Glas | |
| VfB 09 Pößneck | 1 - 0 | SV Wacker 07 Gotha | |
| SC 1903 Weimar | 4 - 1 | SV 1910 Kahla | |
| SV Arnstadt Rudisleben | 3 - 1 | SC Leinefelde 1912 | |
| SSV Erfurt-Nord | 2 - 0 | FC Union Mühlhausen | |
| spielfrei: 1.Suhler SV 06 | |||
Punktspiel vom letzten Spieltag (30.5.) |
|||
| FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 - 1 | 1.Suhler SV 06 | |
Übersicht: Spieltage und die Statistik der einzelnen Mannschaften
| Platz | Name | Mannschaft | Tore |
| 1. | Kay Luthardt | 1.SC 04 Sonneberg | 24 Tore |
| 2. | Thomas Gensbügel | SV Wacker 07 Gotha | 21 Tore |
| 3. | Denny Gebauer | FSV Schmalkalden | 19 Tore |
| 4. | Nico Quade | FC Carl Zeiss Jena II | 16 Tore |
| 5. | Thomas Müller | SC 1903 Weimar | 15 Tore |
| 6. | Michel Sobek | 1.SV Gera | 15 Tore |
| 7. | Marc Janke | SSV Erfurt-Nord | 14 Tore |
| 8. | Oleg Oliinyk | SV Wacker Gotha | 13 Tore |
| 9. | Patrick Steinmetz | SV Arnstadt Rudisleben | 13 Tore |
| 10. | Maik Heiner | 1.Suhler SV 06 | 12 Tore |
| 11. | Christian Reimann | VfB 09 Pößneck | 12 Tore |
| 12. | Daniel Popov | SC 1903 Weimar | 11 Tore |
| 13. | Gernot Fischer | SV Wacker Gotha | 10 Tore |
| 14. | Enrico Heim | ZFC Meuselwitz | 10 Tore |
| 15. | Jörg Klipstein | FC Union Mühlhausen | 10 Tore |
| 16. | Kai-Uwe Scheuerl | VfB 09 Pößneck | 10 Tore |
| 17. | Igor Cuciuc | 1.Suhler SV 06 | 9 Tore |
| 18. | Torsten Hölbing | SV Schott Jenaer Glas | 9 Tore |
| 19. | Georg-Martin Leopold | SV Schott JENAer Glas | 9 Tore |
| 20. | Andreas Höfer | SV EK Veilsdorf | 8 Tore |
zur vollständigen Torschützenliste
| Platz | Mannschaft | Zuschauer | Spiele | Ø |
| 1. | 1.Sonneberger SC 04 | 7440 | 15 | 496 |
| 2. | SV Wacker 07 Gotha | 6230 | 15 | 415 |
| 3. | FC Union Mühlhausen | 5600 | 15 | 373 |
| 4. | ZFC Meuselwitz | 5420 | 16 | 339 |
| 5. | SV EK Veilsdorf | 4955 | 16 | 310 |
| 6. | VfB 09 Pößneck | 4170 | 16 | 261 |
| 7. | FSV Schmalkalden | 3530 | 15 | 235 |
| 8. | SC 1903 Weimar | 3470 | 16 | 217 |
| 9. | SSV Erfurt-Nord | 3270 | 16 | 204 |
| 10. | 1.Suhler SV 06 | 3035 | 16 | 190 |
| 11. | SC Leinefelde 1912 | 2810 | 15 | 187 |
| 12. | 1.SV Gera | 2690 | 16 | 168 |
| 13. | SV 1910 Kahla | 2470 | 15 | 165 |
| 14. | FC Carl Zeiss Jena II | 2520 | 16 | 158 |
| 15. | SV Arnstadt Rudisleben | 2315 | 16 | 145 |
| 16. | FC Rot Weiß Erfurt II | 1720 | 15 | 115 |
| 16. | SV Schott Jenaer Glas | 1630 | 15 | 109 |
| 1.Spieltag | 1.SC 04 Sonneberg | - | 1.Suhler SV 06 | 1550 Zuschauer |
| 23.Spieltag | SV Wacker 07 Gotha | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 850 Zuschauer |
| 3.Spieltag | ZFC Meuselwitz | - | VfB 09 Pößneck | 690 Zuschauer |
| 24.Spieltag | 1.SC 04 Sonneberg | - | SV Wacker Gotha | 600 Zuschauer |
| 16.Spieltag | 1.SC 04 Sonneberg | - | SV EK Veilsdorf | 600 Zuschauer |
| 25.Spieltag | SV Wacker 07 Gotha | - | FC Union Mühlhausen | 550 Zuschauer |
| 12.Spieltag | SV Wacker 07 Gotha | - | SV JENAer Glaswerk | 500 Zuschauer |
| 26.Spieltag | 1.Sonneberger SC | - | FSv Schmalkalden | 500 Zuschauer |
| 3.Spieltag | FC Union Mühlhausen | - | FC Rot-Weiss Erfurt II | 500 Zuschauer |
| 6.Spieltag | FC Union Mühlhausen | - | SC 1912 Leinefelde | 500 Zuschauer |
| 10.Spieltag | 1.SC 04 Sonneberg | - | FC Carl Zeiss Jena II | 500 Zuschauer |
| 8.Spieltag | FC Union Mühlhausen | - | SV Wacker 07 Gotha | 470 Zuschauer |
| 15.Spieltag | ZFC Meuselwitz | - | SV Wacker 07 Gotha | 460 Zuschauer |
| 5.Spieltag | SV Wacker 07 Gotha | - | 1.Suhler SV 06 | 450 Zuschauer |
| 22.Spieltag | SV EK Veilsdorf | - | FSV Schmalkalden | 450 Zuschauer |
©1999-2001 Copyright TL-Team