| vollständig: Stand 16.Juni 2001 |
![]() |
|
Kay Luthardt(1.Sonneberger SC 04) ist Torschützenkönig der
Thüringenliga-Saison 2000/2001. Er brachte es auf insgesamt 24 Tore. |
| Platz | Name | Mannschaft | Tore |
| 1. | Kay Luthardt | 1.SC 04 Sonneberg | 24 Tore |
| 2. | Thomas Gensbügel | SV Wacker 07 Gotha | 23 Tore |
| 3. | Denny Gebauer | FSV Schmalkalden | 19 Tore |
| 4. | Nico Quade | FC Carl Zeiss Jena II | 16 Tore |
| 5. | Marc Janke | SSV Erfurt-Nord | 15 Tore |
| 6. | Thomas Müller | SC 1903 Weimar | 15 Tore |
| 7. | Michel Sobek | 1.SV Gera | 15 Tore |
| 8. | Oleg Oliinyk | SV Wacker Gotha | 14 Tore |
| 9. | Christian Reimann | VfB 09 Pößneck | 13 Tore |
| 10. | Patrick Steinmetz | SV Arnstadt Rudisleben | 13 Tore |
| 11. | Maik Heiner | 1.Suhler SV 06 | 12 Tore |
| 12. | Jörg Klipstein | FC Union Mühlhausen | 12 Tore |
| 13. | Daniel Popov | SC 1903 Weimar | 11 Tore |
| 14. | Gernot Fischer | SV Wacker 07 Gotha | 10 Tore |
| 15. | Enrico Heim | ZFC Meuselwitz | 10 Tore |
| 16. | Kai-Uwe Scheuerl | VfB 09 Pößneck | 10 Tore |
| 17. | Igor Cuciuc | 1.Suhler SV 06 | 9 Tore |
| 18. | Torsten Hölbing | SV Schott Jenaer Glas | 9 Tore |
| 19. | Georg-Martin Leopold | SV Schott Jenaer Glas | 9 Tore |
| 20. | Dirk Stumpe | VfB 09 Pößneck | 9 Tore |
| 21. | Andreas Höfer | SV EK Veilsdorf | 8 Tore |
| 22. | Ralf Plötner | FSV Schmalkalden | 8 Tore |
| 23. | Falk Schneider | 1.Suhler SV 06 | 8 Tore |
| 24. | Andreas Schwesinger | FC Carl Zeiss Jena II | 8 Tore |
| 25. | André Thüne | SC 1912 Leinefelde | 8 Tore |
| 26. | Reiko Herrmann | 1.Suhler SV 06 | 7 Tore |
| 27. | Morina Rustem | 1.Sonneberger SC 04 | 7 Tore |
| 28. | Oliver Kramer | 1.Suhler SV 06 | 7 Tore |
| 29. | Nico Kiehn | FC Rot-Weiß Erfurt II | 7 Tore |
| 30. | Dominik Kreußel | SV EK Veilsdorf | 7 Tore |
| 31. | Christoph Tanz | SV Wacker 07 Gotha | 7 Tore |
| 32. | Frank Weidner | ZFC Meuselwitz | 7 Tore |
| 33. | Sebastian Bahrich | FC Carl Zeiss Jena | 6 Tore |
| 34. | Ronny Hebestreit | FC Rot-Weiß Erfurt II | 6 Tore |
| 35. | Mario Höfler | 1.SC 04 Sonneberg | 6 Tore |
| 36. | Christian Müller | FC Rot-Weiß Erfurt II | 6 Tore |
| 37. | Daniel Müller | SC Leinefelde 1912 | 6 Tore |
| 38. | Stefan Otto | SV Wacker 07 Gotha | 6 Tore |
| 39. | Jens Scharfenberg | 1.SC 04 Sonneberg | 6 Tore |
| 40. | Jürgen Walther | VfB 09 Pößneck | 6 Tore |
| 41. | Jan Wehrmann | SSV Erfurt-Nord | 6 Tore |
| 42. | Stephan Hartung | FC Union Mühlhausen | 5 Tore |
| 43. | Torsten Heynig | SV 1910 Kahla | 5 Tore |
| 44. | Sascha Iffarth | SV Wacker 07 Gotha | 5 Tore |
| 45. | Girius Kalvaitis | 1.Suhler SV 06 | 5 Tore |
| 46. | Danny Kellner | SV Arnstadt Rudisleben | 5 Tore |
| 47. | Tobias Kurbjuweit | FC Carl Zeiss Jena II | 5 Tore |
| 48. | David Kwiatkowski | 1.SV Gera | 5 Tore |
| 49. | Patrick Lesser | SC 1912 Leinefelde | 5 Tore |
| 50. | Andreas Münzberg | FC Rot-Weiss Erfurt II | 5 Tore |
| 51. | Andy Nummer | FSV Schmalkalden | 5 Tore |
| 52. | Stefan Treitl | FC Carl Zeiss Jena II | 5 Tore |
| 53. | Christian Woitzat | SV 1910 Kahla | 5 Tore |
| 54. | Uwe Barthomé | VfB 09 Pößneck | 4 Tore |
| 55. | Tino Eisenhardt | FSV Schmalkalden | 4 Tore |
| 56. | Steffen Elstermann | SV Schott Jenaer Glas | 4 Tore |
| 57. | Michael Franke | SC 1912 Leinefelde | 4 Tore |
| 58. | Stefan Gerlach | SV JENAer Glaswerk | 4 Tore |
| 59. | Thomas Giehl | SV Schott Jenaer Glas | 4 Tore |
| 60. | Nico Heinrich | SSV Erfurt-Nord | 4 Tore |
| 61. | Christian Huck | SC 1903 Weimar | 4 Tore |
| 62. | Ralf Kaiser | SV Schott Jenaer Glas | 4 Tore |
| 63. | Marco Lorenz | SV 1910 Kahla | 4 Tore |
| 64. | Enrico Scheil | ZFC Meuselwitz | 4 Tore |
| 65. | Sandro Schorrig | 1.SV Gera | 4 Tore |
| 66. | Daniel Vollmann | SSV Erfurt-Nord | 4 Tore |
| 67. | Frank Bangemann | 1.SV Gera | 3 Tore |
| 68. | Holger Beyer | SC 1903 Weimar | 3 Tore |
| 69. | Lars Dorn | ZFC Meuselwitz | 3 Tore |
| 70. | Alexander Dürr | FC Rot-Weiß Erfurt II | 3 Tore |
| 71. | Mario Eck | SSV Erfurt-Nord | 3 Tore |
| 72. | Oliver Ehrhardt | SV Arnstadt Rudisleben | 3 Tore |
| 73. | Robert Freitag | FC Rot-Weiß Erfurt II | 3 Tore |
| 74. | Ronny Fuhrmann | SV Arnstadt Rudisleben | 3 Tore |
| 75. | Michael Furchtbar | FC Union Mühlhausen | 3 Tore |
| 76. | Jens Funke | SC Leinefelde 1912 | 3 Tore |
| 77. | Hagen Gallien | FC Union Mühlhausen | 3 Tore |
| 78. | Ronny Gieske | 1.SV Gera | 3 Tore |
| 79. | Tobias Grimm | SC 1912 Leinefelde | 3 Tore |
| 80. | Sebastian Krügel | 1.SV Gera | 3 Tore |
| 81. | Alexander Langbein | SC 1903 Weimar | 3 Tore |
| 82. | Jens Lippert | SV Arnstadt Rusisleben | 3 Tore |
| 83. | Silvio Luther | SV EK Veilsdorf | 3 Tore |
| 84. | Daniel Papst | SC 1912 Leinefelde | 3 Tore |
| 85. | Silvio Rößiger | ZFC Meuselwitz | 3 Tore |
| 86. | Tino Sachs | SV Wacker 07 Gotha | 3 Tore |
| 87. | Nico Scheller | FC Rot-Weiß Erfurt II | 3 Tore |
| 88. | Mario Schulz | SSV Erfurt-Nord | 3 Tore |
| 89. | René Steinbach | FSV Schmalkalden | 3 Tore |
| 90. | Frank Tanne | FC Rot-Weiss Erfurt II | 3 Tore |
| 91. | Robert Ulrich | FC Carl Zeiss Jena II | 3 Tore |
| 92. | Heiko Weinrich | SC 1903 Weimar | 3 Tore |
| 93. | Michael Ast | FC Carl Zeiss Jena II | 2 Tore |
| 94. | Darius Bodjrenou | VfB 09 Pößneck | 2 Tore |
| 95. | Marcel Busch | SV Arnstadt Rudisleben | 2 Tore |
| 96. | Nico Busse | FC Carl Zeiss Jena II | 2 Tore |
| 97. | Ricardo Busse | SSV Erfurt-Nord | 2 Tore |
| 98. | Thomas Cyriax | SSV Erfurt-Nord | 2 Tore |
| 99. | Jörg Engert | ZFC Meuselwitz | 2 Tore |
| 100. | Gordon Fehlhaber | SV 1910 Kahla | 2 Tore |
| 101. | Uwe Fernschild | FC Union Mühlhausen | 2 Tore |
| 102. | Daniel Förtsch | FC Carl Zeiss Jena II | 2 Tore |
| 103. | Thomas Hohlfeld | FSV Schmalkalden | 2 Tore |
| 105. | Ronny Goldschmidt | SV EK Veilsdorf | 2 Tore |
| 106. | René Grüttner | 1.SV Gera | 2 Tore |
| 107. | Markus Hacker | FC CZ Jena II | 2 Tore |
| 108. | Sebastian Hartung | FC Rot-Weiß Erfurt II | 2 Tore |
| 109. | Heiko Häußler | SV JENAer Glaswerk | 2 Tore |
| 110. | Dirk Hofmann | SV EK Veilsdorf | 2 Tore |
| 111. | Andreas Horn | 1.SC 04 Sonneberg | 2 Tore |
| 112. | Enrico Horn | 1.SC 04 Sonneberg | 2 Tore |
| 113. | René Koch | SV Wacker Gotha | 2 Tore |
| 114. | Stefan Kohlmann | SV Schott Jenaer Glas | 2 Tore |
| 115. | Lutz Krüger | 1.SC 04 Sonneberg | 2 Tore |
| 116. | Holger Lischke | FC Carl Zeiss Jena II | 2 Tore |
| 117. | Marcel Lorenz | 1.Suhler SV 06 | 2 Tore |
| 118. | Rocco Lux | SSV Erfurt-Nord | 2 Tore |
| 119. | Sascha Möller | SV 1910 Kahla | 2 Tore |
| 120. | Petr Nemec | FC Rot-Weiß Erfurt II | 2 Tore |
| 121. | Zeljko Polak | FC Carl Zeiss Jena II | 2 Tore |
| 122. | Andreas Seipel | FC Union Mühlhausen | 2 Tore |
| 123. | Michael Schmidt | SV Arnstadt Rudisleben | 2 Tore |
| 124. | Andy Raab | SV Arnstadt Rusisleben | 2 Tore |
| 125. | Marco Rössel | VfB 09 Pößneck | 2 Tore |
| 126. | Andreas Schneider | ZFC Meuselwitz | 2 Tore |
| 127. | Marc Steppan | FC Rot-Weiss Erfurt II | 2 Tore |
| 128. | Petr Svoboda | FSV Schmalkalden | 2 Tore |
| 129. | Michael Tödtmann | 1.Suhler SV 06 | 2 Tore |
| 130. | Rainer Wagner | SV Schott Jenaer Glas | 2 Tore |
| 131. | Falk Werner | SV Schott Jenaer Glas | 2 Tore |
| 132. | Nico Wummel | SC 1912 Leinefelde | 2 Tore |
| 133. | Ronny Abresch | 1.SV Gera | 1 Tor |
| 134. | Michael Ahlgrimm | SC 1903 Weimar | 1 Tor |
| 135. | Steffen Blamberg | SV Arnstadt Rudisleben | 1 Tor |
| 136. | Nico Böhm | 1.Sonneberger SC 04 | 1 Tor |
| 137. | Böhnke | VfB 09 Pößneck | 1 Tor |
| 138. | Brosche | FC Union Mühlhausen | 1 Tor |
| 139. | Christian Buberl | FSV Schmalkalden | 1 Tor |
| 140. | Holger Bühner | SV Arnstadt Rudisleben | 1 Tor |
| 141. | Tobias Busse | FC Rot-Weiss Erfurt II | 1 Tor |
| 142. | Martin Chyle | FSV Schmalkalden | 1 Tor |
| 143. | Christian Claus | SC Leinefelde 1912 | 1 Tor |
| 144. | Oliver Dix | SSV Erfurt-Nord | 1 Tor |
| 145. | Ralf Donner | ZFC Meuselwitz | 1 Tor |
| 146. | Daniel Eglmeyer | 1.SV Gera | 1 Tor |
| 147. | Dirk Eichenberger | 1.SV Gera | 1 Tor |
| 148. | Nico Engelstädter | 1.SV Gera | 1 Tor |
| 149. | Alexander Frank | FC Rot-Weiß II | 1 Tor |
| 150. | Marcus Fritsche | VfB 09 Pößneck | 1 Tor |
| 151. | Nico Fritz | SV Wacker Gotha | 1 Tor |
| 152. | Dominik Gedig | SV Wacker Gotha | 1 Tor |
| 153. | Gerke | FC Rot-Weiß II | 1 Tor |
| 154. | André Goldschmidt | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 155. | Thomas Goretzky | FC CZ Jena II | 1 Tor |
| 156. | Michael Grimm | SC 1912 Leinefelde | 1 Tor |
| 157. | Silvio Güntzel | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 158. | Thomas Hanf | VfB 09 Pößneck | 1 Tor |
| 159. | Lars Harnisch | SV Wacker Gotha | 1 Tor |
| 160. | Frank Häselbarth | SC 03 Weimar | 1 Tor |
| 161. | Marco Hausdäörfer | SC 03 Weimar | 1 Tor |
| 162. | Stephan Huck | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 Tor |
| 163. | Thomas Heynig | SV 1910 Kahla | 1 Tor |
| 164. | Michael Hoffmann | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 165. | Sylvio Hoffmann | SV 1910 Kahla | 1 Tor |
| 166. | Artur Kagramjan | FC Union Mühlhausen | 1 Tor |
| 167. | René Jank | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 168. | Jens Kaiser | Mühlhausen | 1 Tor |
| 169. | Enrico Keilwerth | SV 1910 Kahla | 1 Tor |
| 170. | Keppler | SC Leinefelde 1912 | 1 Tor |
| 171. | Hannes Kinne | SSV Erfurt-Nord | 1 Tor |
| 172. | Kluge | SC 1912 Leinefelde | 1 Tor |
| 173. | Andreas Kretzer | SC 1903 Weimar | 1 Tor |
| 174. | Enrico Langbein | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 175. | Thomas Langguth | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 176. | Lösch | SC 1912 Leinefelde | 1 Tor |
| 177. | Losinsky | 1.Sonneberger SC 04 | 1 Tor |
| 178. | Robert Matejicek | FSV Schmalkalden | 1 Tor |
| 179. | Denis Möller | FSV Schmalkalden | 1 Tor |
| 180. | Lars Müller | 1.Suhler SV 06 | 1 Tor |
| 181. | Uwe Müller | ZFC Meuselwitz | 1 Tor |
| 182. | André Mülverstedt | SV Arnstadt Rusisleben | 1 Tor |
| 183. | Silvio Pätz | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 Tor |
| 184. | Detlef Pleger | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 185. | Marcel Rapp | FC Carl Zeiss Jena II | 1 Tor |
| 186. | Mike Renke | 1.SV Gera | 1 Tor |
| 187. | Thomas Riedel | SC 03 Weimar | 1 Tor |
| 188. | Ralf Rensch | VfB 09 Pößneck | 1 Tor |
| 189. | Thomas Reuter | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 190. | Thomas Rosenkranz | SV Arnstadt Rudisleben | 1 Tor |
| 191. | Robert Schakau | SV Schott JENAer Glas | 1 Tor |
| 192. | René Schmidt | SV Arnstadt Rudisleben | 1 Tor |
| 193. | Martin Schreiber | 1.SV Gera | 1 Tor |
| 194. | Michael Schröter | SV Arnstadt Rudisleben | 1 Tor |
| 195. | André Schuchardt | SC 1912 Leinefelde | 1 Tor |
| 196. | Schumann | SV EK Veilsdorf | 1 Tor |
| 197. | René Seib | 1.SV Gera | 1 Tor |
| 198. | Sven Stadler | FSV Schmalkalden | 1 Tor |
| 199. | Michael Strauß | SV Arnstadt-Rudisleben | 1 Tor |
| 200. | André Tews | FC Rot-Weiss Erfurt II | 1 Tor |
| 201. | Voigt | SSV Erfurt-Nord | 1 Tor |
| 202. | Jan Vollrath | ZFC Meuselwitz | 1 Tor |
| 203. | Radek Vomocil | FSV Schmalkalden | 1 Tor |
| 204. | Falk Wedekind | SC 1912 Leinefelde | 1 Tor |
| 205. | Karsten Winkel | SC Leinefelde 1912 | 1 Tor |
| 206. | Mario Winter | 1.Sonneberger SC 04 | 1 Tor |
| 207. | Mike Wurzler | SV Schott Jenaer Glas | 1 Tor |
insgesamt: 764 Tore
Eigentore: Reitzenstein (Suhl), Jens Ahlgrimm ,Steffen Tietze ( beide Weimar), Henry Krause (Gera) /René Steinbach (Schmalkalden)/Björn Köcher (Rudisleben)/ Nico Busse (FCC II)
©Copyright TL-Team 1999-2001