34.Spieltag Regionalliga - Süd
(Stand vom 26.Mai 2001)
Landesklasse, West, Schlotheim, Thüringen, Fußballtabellen
Letzter Spieltag Regionalliga - Süd
26.Mai 2001
Karlsruher SC 1 - 3 FC Carl Zeiss Jena Spielbericht
FC Rot-Weiß Erfurt 0 - 1 VfR Mannheim Spielbericht
SV Darmstadt 98 2 - 0 VfR Aalen
Jahn Regensburg 1 - 4 Kickers Offenbach
SpVgg Elversberg 0 - 3 SV Wehen
Wacker Burghausen 1 - 1 FC Schweinfurt
Eintracht Trier 0 - 1 VfB Stuttgart (A.)
TSV 1860 München (A.) 2 - 3 Sportfreunde Siegen
SC Pfullendorf 0 - 1 FC Bayern München (A.)

Abschlusstabelle
1. Karlsruher SC 34 48 : 25 61
2. VfB Stuttgart (A.) 34 57 : 38 58
3. FC Schweinfurt 05 34 57 : 43 57
4. SV Eintracht Trier 34 48 : 34 57
5. SV Darmstadt 98 34 46 : 39 53
6. Sportfreunde Siegen 34 45 : 45 50
7. VfR Aalen 34 45 : 37 49
8. VfR Mannheim 34 50 : 45 45
9. FC Bayern München (A.) 34 52 : 55 44
10. Kickers Offenbach 34 39 : 43 44
11. SV Wehen 34 41 : 49 44
12. Jahn Regensburg 34 57 : 62 43
13. Wacker Burghausen 34 46 : 52 43
14. SpVgg Elversberg 34 40 : 58 43
15. FC Rot-Weiß Erfurt 34 40 : 47 39
16. TSV 1860 München (A.) 34 49 : 63 37
17. SC Pfullendorf 34 42 : 49 36
18. FC Carl Zeiss Jena 34 39 : 59 29

©Copyright TL-Team 1999-2001