C-Junioren Staffel 1 14. Spieltag Bezirksliga Samstag, 16.03.02
|
SG Zella-Mehlis/Benshausen | - | Polizei SV Suhl |
2 | : | 0 |
SG Lok/BC Arnstadt | - | Germania Ilmenau | abgs. |
Polizei SV Suhl | - | SV Veilsdorf |
0 | : | 12 |
SV Steinach | - | SG Zella-Mehlis/Benshausen |
2 | : | 1 |
SG Geratal | - | FSV Hildburghausen | abgs. |
Spielzeugstadt Sonneberg | - | SG Suhler SV/Post Suhl |
1 | : | 0 |
|
C-Junioren Staffel 2 14. Spieltag Bezirksliga Samstag, 16.03.02 10.00 Uhr
|
Stadtlengsfeld/Weilar/Urnshausen | - | SV Bad Salzungen | abgs. |
FSV Schmalkalden | - | FSV Tiefenort |
2 | : | 0 |
SG Geismar/Rasdorf | - | Kaltennordh./Kaltenlengsf. |
0 | : | 1 |
Steinbach-H./Herges-H./Obersuhl |
- | SU Ulstertal | - : - |
FSV Breitungen | - | VfL Meiningen |
2 | : | 5 |
SG Vacha/Sünna/Unterbreizb. | - | SV Walldorf |
8 | : | 1 |
|
D-Junioren Staffel 1 14. Spieltag Bezirksliga
Samstag, 16.03.02 10.30 Uhr
|
SG Lok/BC Arnstadt | - | Germania Ilmenau | abgs. |
SG Geratal | - | FSV Hildburghausen | abgs. |
Spielzeugstadt Sonneberg | - | SG Suhler SV/Post Suhl |
3 | : | 9 |
Polizei SV Suhl | - | SG Eisfeld/Sachsenbrunn |
0 | : | 2 |
SV 08 Steinach | - | SV Hinternah |
1 | : | 9 |
Gompertshausen/Hell./Westh. | - | FSV Stadtilm | abgs. |
|
D-Junioren Staffel 2 14. Spieltag Bezirksliga
Samstag, 16.03.02 10.30 Uhr
|
SG Schwallungen | - | SV Bad Salzungen |
0 | : | 7 |
FSV Schmalkalden | - | FC Barchfeld |
5 | : | 1 |
FSV Breitungen | - | VfL Meiningen |
1 | : | 2 |
Steinbach-H./Herges-H./Obers | - | WSG Zella-Mehlis |
0 | : | 3 |
SG Fambach/Wernshausen | - | SG Helba/Dreißigacker |
3 | : | 4 |
Unterbreizbach/Vacha/Sünna | - | SV Walldorf |
15 | : | 0 |
|