bild
zurück zum Archiv

Die Spiele der Thüringenligasaison
2000/2001 im Überblick

(Stand 16.Juni 2001)

  SHL Got JGW KAH FCC WEI LEI GER VEI ZFC RWE PÖß SON ERF SMK RUD MÜH
1.Suhler SV X 0:1 2:3 2:0 1:0 0:1 3:0 1:2 4:1 0:2 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:0
SV Gotha 2:0 X 1:1 1:0 5:0 3:0 7:0 3:0 4:0 1:0 2:0 0:0 3:0 2:0 2:0 2:1 4:0
Schott Jena 1:4 1:2 X 2:0 1:0 2:1 5:1 1:1 3:4 1:1 1:1 1:3 0:1 2:1 3:1 2:4 1:0
SV 1910 Kahla 0:5 0:1 2:1 X 0:1 1:1 1:5 0:0 2:1 0:1 0:2 0:3 1:3 1:1 2:1 0:2 1:0
FC CZ Jena II 1:1 0:1 3:0 4:2 X 0:1 4:2 4:1 6:1 1:1 0:3 3:0 1:3 3:0 0:3 3:1 0:0
SC 03 Weimar 1:3 2:2 1:2 4:1 1:1 X 1:2 3:3 5:2 2:1 0:1 0:3 1:2 0:0 5:1 3:0 2:0
SC Leinefelde 1:2 1:1 2:3 3:0 0:5 0:1 X 0:1 2:4 0:0 0:2 0:0 0:0 2:2 5:3 0:2 1:1
1.SV Gera 0:0 0:0 1:1 4:0 0:1 1:1 1:3 X 2:1 0:1 2:2 0:0 1:2 3:0 1:2 0:2 1:1
SV Veilsdorf 4:4 0:4 0:0 0:3 1:1 0:0 0:3 1:0 X 1:1 0:2 0:2 0:3 2:3 1:2 1:2 4:3
ZFC Meuselwitz 1:0 0:0 0:0 1:0 0:3 0:0 0:1 1:1 6:0 X 1:1 3:0 1:0 1:1 1:0 1:3 0:0
FC RW Erfurt II 1:1 0:2 1:1 4:0 1:0 3:0 3:0 3:1 2:0 3:1 X 0:3 1:1 0:0 4:3 6:0 2:1
VfB 09 Pößneck 3:1 1:0 3:1 3:1 1:3 2:2 4:0 0:2 0:0 2:1 4:0 X 1:0 2:0 0:2 0:0 2:1
1.SC Sonneberg 2:4 0:3 4:0 3:1 1:0 1:1 2:1 3:1 3:1 3:0 2:2 0:0 X 2:2 1:0 4:0 2:0
SSV Erfurt-Nord 3:2 0:2 4:1 4:1 2:0 2:2 0:0 2:2 3:0 0:3 1:2 2:2 0:1 X 2:1 2:1 2:0
Schmalkalden 1:2 0:4 1:0 2:0 3:5 2:1 3:2 0:5 1:4 3:1 3:2 2:2 2:2 3:2 X 2:2 3:0
A.Rudisleben 0:2 1:3 0:1 2:2 2:4 2:0 3:1 0:2 2:1 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 0:0 X 0:0
FC Mühlhausen 1:1 0:2 1:1 1:0 2:1 2:0 2:2 1:3 3:0 2:2 1:0 0:2 3:1 2:1 1:1 2:0 X

Buttom


Auf das jeweilige Ergebnis klicken um den dazugehörenden Spielbericht zu lesen.

Zur Statistik des jeweiligen Spieltages
1.SPIELTAG 2.SPIELTAG 3.SPIELTAG 4.SPIELTAG 5.SPIELTAG
6.SPIELTAG 7.SPIELTAG 8.SPIELTAG 9.SPIELTAG 10.SPIELTAG
11.SPIELTAG 12.SPIELTAG 13.SPIELTAG 14.SPIELTAG 15.SPIELTAG
16.SPIELTAG 17.SPIELTAG 18.SPIELTAG 19.SPIELTAG 20.SPIELTAG
21.SPIELTAG 22.SPIELTAG 23.SPIELTAG 24.SPIELTAG 25.SPIELTAG
26.SPIELTAG 27.SPIELTAG 28.SPIELTAG 29.SPIELTAG 30.SPIELTAG
31.SPIELTAG 32.SPIELTAG 33.SPIELTAG 34.SPIELTAG