Alle Spiele der Thüringenliga Saison 2001/2002
  SHL RUD JGW SSV CZJ WEI NDH GER ZFC RWE PÖß SON EFN SMK ARU MHL
1.Suhler SV 06 X 2:0 2:1 0:1 4:2 1:1 4:1 4:2 3:0 3:0 0:0 2:1 1:2 0:1 2:0 3:1
Einheit Rudolstadt 0:3 X 2:0 1:1 1:2 3:0 1:2 0:2 1:4 3:0 2:0 1:0 3:1 5:1 0:1 2:1
SV Schott Jena Glas 0:1 0:3 X 5:1 2:2 0:0 1:0 1:1 1:1 3:3 2:2 3:0 1:1 2:2 1:1 2:0
SSV 07 Schlotheim 2:0 0:0 3:3 X 1:5 0:0 1:2 1:1 1:0 1:4 1:2 2:2 1:0 4:3 1:0 4:1
FC Carl Zeiss Jena II 3:3 2:1 1:2 3:1 X 2:2 3:0 3:2 3:2 2:1 2:2 3:1 1:3 3:2 4:1 3:0
SC 1903 Weimar 2:2 1:1 2:1 1:1 0:5 X 1:0 1:3 1:2 0:4 0:0 5:1 2:1 3:1 0:1 1:0
Wacker Nordhausen 3:0 0:2 1:5 2:0 1:0 3:1 X 1:3 0:1 1:1 0:7 0:4 0:0 0:0 0:0 3:0
1.SV Gera 0:0 3:0 2:1 1:0 3:1 1:1 3:1 X 0:0 1:2 1:1 2:0 0:3 0:0 2:0 3:2
ZFC Meuselwitz 0:1 1:1 2:0 1:2 5:0 1:1 2:1 1:1 X 3:0 1:0 0:0 3:0 2:2 0:0 2:0
FC Rot-Weiß Erfurt II 1:0 0:4 0:1 3:1 4:6 3:2 3:0 0:5 3:1 X 3:1 1:4 4:0 3:1 3:1 1:1
VfB 09 Pößneck 1:0 2:1 3:2 3:2 3:2 7:0 2:0 3:0 2:2 2:2 X 3:0 3:2 3:0 1:0 0:0
1.Sonneberger SC 1:2 1:0 0:0 0:2 3:1 4:5 2:0 2:0 2:0 1:2 1:3 X 1:2 3:1 2:1 3:1
SSV Erfurt-Nord 0:2 2:0 3:0 6:2 2:2 0:0 4:1 1:0 3:0 1:0 0:1 0:2 X 0:0 0:0 1:3
FSV Schmalkalden 1:1 2:1 2:1 1:6 2:0 3:0 3:1 2:0 2:3 0:1 0:1 1:0 1:3 X 3:2 0:0
Arnstadt Rudisleben 0:4 1:4 0:0 1:2 1:2 0:2 0:0 0:1 1:3 1:0 2:1 4:0 1:3 1:1 X 0:1
Union Mühlhausen 1:1 0:0 1:0 1:2 0:0 1:2 1:1 1:1 2:1 2:3 1:3 0:2 1:1 1:3 2:0 X

Auf das jeweilige Ergebnis klicken um den dazugehörenden Spielbericht zu lesen.

 

up